| 決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||
| Aリーグ | Pchans | 9 | 7 | 館ジャングルー | Bリーグ | ||||||||||||||||||||
| 1位 | 小学生の部 | 1位 | |||||||||||||||||||||||
| 南26 | 4 | 10 | 北26 | ||||||||||||||||||||||
| Bリーグ | うつくしまこんせいズ | 7 | 優勝: | WANOドリームズ | 6 | 新鶴ファイターズ | Aリーグ | ||||||||||||||||||
| 4位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||
| 南22 | 北22 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Dリーグ | NSOミラクルファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 須賀川ブルーインパルス | Eリーグ | ||||||||||||||||||
| 2位 | 6 | セット: | 2 | セット: | 2 | 10 | 2位 | ||||||||||||||||||
| 南31 | 7 | 10 | 11 | 8 | 3 | 8 | 北31 | ||||||||||||||||||
| S8 | |||||||||||||||||||||||||
| Cリーグ | 河和田ボンバーズ | 8 | 11 | ブルースターキング | Dリーグ | ||||||||||||||||||||
| 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||
| 南24 | 3 | 11 | 北24 | ||||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| Fリーグ | Aoiトップガン | 白二ビクトリー☆RUN | Cリーグ | ||||||||||||||||||||||
| 4位 | 9 | 南28 | 北28 | 2 | 4位 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| セット | 2 | 対 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Eリーグ | WANOドリームズ | 4 | - | 9 | ○ | 白二ビクトリー | Fリーグ | ||||||||||||||||||
| 1位 | 10 | ○ | 9 | - | 4 | 4 | 1位 | ||||||||||||||||||
| ○ | 4 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| S8 | 南34 | 北34 | S8 | ||||||||||||||||||||||
| Bリーグ | 見川ソウルウインズ | 7 | 7 | ソウルチャレンジャー | Aリーグ | ||||||||||||||||||||
| 2位 | 南35 | 2位 | |||||||||||||||||||||||
| 南29 | 7 | 4 | 北29 | ||||||||||||||||||||||
| Dリーグ | 鹿島ドッジファイターズ | 5 | 10 | アルバルクキッズ | Eリーグ | ||||||||||||||||||||
| 4位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||
| 南25 | 北25 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Aリーグ | 須賀川ゴジラキッズDBC | S8 | S8 | キッズソルジャー | Bリーグ | ||||||||||||||||||||
| 3位 | 11 | 2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||
| S8 | 北32 | ||||||||||||||||||||||||
| 南32 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| Fリーグ | 栗生ファイターズ | 11 | セット: | 1 | セット: | 1 | 10 | 原小ファイターズ | Cリーグ | ||||||||||||||||
| 2位 | ○ | ○ | 2位 | ||||||||||||||||||||||
| 南23 | 9 | 10 | 北23 | ||||||||||||||||||||||
| Eリーグ | 本宮ドッジボールスポーツ少年団 | 矢田ウイナーズ | Fリーグ | ||||||||||||||||||||||
| 3位 | 2 | 南27 | 北27 | 2 | 3位 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Cリーグ | 鳥川ライジングファルコン | 笠間リトルフォックス | Dリーグ | ||||||||||||||||||||||
| 1位 | 10 | 8 | 1位 | ||||||||||||||||||||||
| ・ベン チは、 表上 段の チー ムを 左サ イト、 下段 のチ ーム を右 サイト としま す。 |
|||||||||||||||||||||||||